51. Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság
Kaposújlak, 2006. 07. 23.-2006. 08. 06
Open
Nap 7, 2006.08.05., Final results
Racing Task New
Hetes - LENGYELT - SZIGTVAR - BOHONYE - Jucus - cel35
Task length 187,7km
Maximum Points: 786, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time km/h km Points Penalty
1. 77 BARTOLF Richard MALÉV Rk. Nimbus 3/25.5m 13:26:27 15:28:26 02:01:59 92,3km/h 187,7km 786
2. KZ KOROM Attila MALÉV Jantar 2b 13:28:30 15:45:33 02:17:03 82,2km/h 187,7km 749
3. XX HEGEDŰS László MALÉV Rk. Nimbus 4 13:03:21 15:37:05 02:33:44 73,3km/h 187,7km 545
4. IT GYÖNGYÖSI András Opitz Jantar 2b 13:34:05 16:26:27 02:52:22 65,3km/h 187,7km 531
5. II KASSAI Péter MALÉV Rk. Jantar 2B 13:34:00 16:26:37 02:52:37 65,3km/h 187,7km 530
6. EI MERETEI Zoltán Dunaferr Jantar 2b 13:22:32 16:36:36 03:14:04 58,0km/h 187,7km 437
7. ZI SZABADFI Botond MALÉV Jantar 2b 13:22:54 16:38:47 03:15:53 57,5km/h 187,7km 430
8. XK TÓTH Csaba Dunaferr Jantar 2b 13:29:24 138,0km 308
9. AA GÖNCZI Péter MALÉV Rk. Jantar 2b 13:22:42 132,1km 295
10. HE BÁLÁNYI Péter MSE Jantar 2B 13:22:36 129,1km 288

Powered by SeeYou